<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-24 at 07:18 by All in One SEO v4.8.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vide.hpx.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vide</title>
		<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw]]></link>
		<description><![CDATA[Vide]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 05:33:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vide.hpx.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11015]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11015]]></link>
			<title>神經行銷現在和未來的潛力有哪些？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jun 2023 05:33:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/1351]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/1351]]></link>
			<title>到底 Context 是什麼？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 03:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11027]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11027]]></link>
			<title>熱圖指南：熱點圖是什麼，用途和類型？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jun 2023 11:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10484]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10484]]></link>
			<title>Lazada許弘霖：做用戶研究，要像Business Owner一樣，才能切對方向</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10472]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10472]]></link>
			<title>宏碁ADS資深經理翁汝嫻：洞察需求、做出產品只是第一步，怎麼連點成線才是真考驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10487]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10487]]></link>
			<title>當金融科技監理遇上社會設計，重塑遊戲規則，能造福更多人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10492]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10492]]></link>
			<title>威秀影城、IKEA建築師林明娥：設計是溝通的累積</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10522]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10522]]></link>
			<title>HTC健康醫療事業部資深處長游牧民：AI 不完美 更有人味</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10513]]></link>
			<title>COBINHOOD游鈞為：區塊鏈的體驗設計，有時選擇「不做」更重要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10505]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10505]]></link>
			<title>廣聯達用戶體驗設計中心總監印隽：打開設計團隊邊界，先懂識別核心體驗問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10496]]></link>
			<title>Verizon Media資深設計經理郭藺瑩：同理心要發揮在不同部門，不要只在自己的產品線上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10875]]></link>
			<title>眼動追蹤在易用性測試中能提供什麼資訊？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10828]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10828]]></link>
			<title>預測式眼動追蹤 vs 傳統眼動追蹤</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10854]]></link>
			<title>Hotjar的替代方案：眼動追蹤是否比滑鼠追蹤更好？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10967]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10967]]></link>
			<title>什麼是眼動追蹤，以及如何使用它打造完美的網頁設計？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10300]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10300]]></link>
			<title>臺大、臺科大、政大跨校聯合舉辦 OpenHCI 人機互動設計工作坊暨成果展覽</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Aug 2019 07:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/]]></link>
			<title>vide 創誌 | 看見創新設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 12:10:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11050]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/11050]]></link>
			<title>數據驅動設計完整指南</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jul 2024 05:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9722]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9722]]></link>
			<title>MIX 2018 創新設計年會圓滿落幕，7 城市、20 位講者 分享企業與社會的創新改變</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10279]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10279]]></link>
			<title>做 A/B testing「正打歪著」怎麼辦？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10372]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10372]]></link>
			<title>A/B Testing 數據分析與決策 會後心得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:04:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10382]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10382]]></link>
			<title>UXTW 監事曹訓誌：做用研是要「釐清本質」，帶你到能去的地方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10391]]></link>
			<title>提升忠誠度，你需要一個正確的忠誠度衡量指標</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10400]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10400]]></link>
			<title>NPS應用心法 | 三種NPS測量方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:03:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10405]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10405]]></link>
			<title>為什麼領先市場逐漸淘汰滿意度調查？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10435]]></link>
			<title>超商Kiosk平台服務App 研究及規劃案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:02:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10455]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10455]]></link>
			<title>使用者研究實務研討心得：用研大咖們帶給我的思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 11:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7079]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7079]]></link>
			<title>成為人本設計師所需的「兩心四力」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7280]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7280]]></link>
			<title>UX 寫作三原則：清楚、簡要、有用 &#8211; Google I/O 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7306]]></link>
			<title>進階 UX 寫作：品牌有 Tone 調，更容易被記住 &#8211; Google I/O 2017</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7541]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7541]]></link>
			<title>Talk UX 首次亞洲大會主辦人 Jane Shih：機會是自己創造，鍋子要自己炒熱</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7572]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7572]]></link>
			<title>坎城廣告金獎導演 David 龔： 你要蒐集很多資料，才有辦法換位思考</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7588]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/7588]]></link>
			<title>Hahow 好學校創辦人江前緯：網路時代，品牌力與使用者體驗決勝負！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9699]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9699]]></link>
			<title>MIX 2018 創新設計年會 新聞稿</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9711]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9711]]></link>
			<title>MIX 2018 實踐場 從阿里、旋轉拍賣到創新工場  新時代設計師的定位與發展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/2091]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/2091]]></link>
			<title>優化轉換率的第一步：提高轉換、流失控管</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Oct 2021 05:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/about-us]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/about-us]]></link>
			<title>關於我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Feb 2020 09:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10266]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10266]]></link>
			<title>如何做好A/B Testing？ — Always Be Testing</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10570]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10570]]></link>
			<title>視野決定你的影響力：產品發展規劃的三個行動準則</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10681]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10681]]></link>
			<title>用戶研究的三個謊言</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:54:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10700]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10700]]></link>
			<title>培養全方位醫療顧客經驗管理（Customer Experience Management）經理 &#8211; 第一個跨域醫療服務設計整合課程在輔大開跑</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:52:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10733]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10733]]></link>
			<title>日誌研究的執行經驗分享 Tips for conducting Diary Studies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10528]]></link>
			<title>「打通線上線下，店員是關鍵角色」─ MIX專訪李昆謀 談91APP協助實體零售轉型與推動虛實融合（OMO）之路</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10540]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10540]]></link>
			<title>因為「我就是看到了」－MIX專訪方荷生深耕里長21年，做出國際來台觀摩的續食應用案例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10561]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10561]]></link>
			<title>會吵的不一定要糖吃，他可能只是想進廚房一起炒菜──MIX專訪數位政委唐鳳 談社會創新</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10587]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10587]]></link>
			<title>如何創造有價值的身障者工作？若水國際的成功要訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10598]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10598]]></link>
			<title>OpenHCI 人機互動工作坊十年有成，跨領域攜手展望人機共生未來</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:37:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10627]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10627]]></link>
			<title>為什麼大多數的Redesign其實沒什麼意義？因為忽略了三件事</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10650]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/10650]]></link>
			<title>不靠大數據，從粉絲的小數據讀出關鍵需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 May 2023 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9267]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vide.hpx.tw/9267]]></link>
			<title>易用性測試（Usability test）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Dec 2019 09:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
